Monatsplan Gesundheitssport
Datum | Titel | Ort | von | bis |
---|---|---|---|---|
früher | ||||
Rehasport | Aktivzentrum | 11:45 | 12:30 | |
Rehasport | Aktivzentrum | 12:45 | 13:30 | |
Beckenbodengymnastik | Aktivzentrum | 16:00 | 17:00 | |
Funktionstraining 1 | Aktivzentrum | 16:30 | 17:00 | |
Funktionstraining 2 | Aktivzentrum | 17:00 | 17:30 | |
Haltung + Bewegung | Aktivzentrum | 17:00 | 18:00 | |
Men-Only | Aktivzentrum | 18:00 | 19:00 | |
Step + BOP | Aktivzentrum | 18:00 | 19:00 | |
Rückensport | Aktivzentrum | 19:00 | 20:00 | |
Allround Fitness | Aktivzentrum | 09:00 | 10:00 | |
Rehasport Wirbelsäule + Gelenke | Aktivzentrum | 10:15 | 11:15 | |
Rehasport Kinder 4-7 Jahre | 15:00 | 16:00 | ||
Stretching | Aktivzentrum | 16:30 | 17:30 | |
Kraft, Koordination, Beweglichkeit | Aktivzentrum | 18:00 | 19:30 | |
später |