Ab 1. Januar 2023 gelten beim MTV 48 neue Mitgliedsbeiträge. Der Beschluss zur Beitragshöhe wurde auf der Delegiertenversammlung am 08.07.2022 gefasst.
gültig ab 01.01.2023 | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 18,00 € | 54,00 € | 108,00 € | 216,00 € |
Azubis/Studenten über 18 | 12,00 € | 36,00 € | 72,00 € | 144,00 € |
Familie 1) | 36,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 432,00 € |
Kinder | 10,00 € | 30,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
Passive Mitglieder | 48,00 € | |||
Aufnahmegebühr einmalig 10,00 € 2) | ||||
Für die Nutzung des Erich Schröter Aktiv Zentrums berechnen wir einen Zusatzbeitrag für | ||||
Erwachsene | 7,00 € | 21,00 € | 42,00 € | 84,00 € |
Zeitmitglieder zahlen | 30,00 € | 85,00 € | ||
AZ Kurskarten auch für Nichtmitglieder | ||||
Zehnerkarten (allgemein) | 80,00 € | |||
Zehnerkarten Mamas+Babys | 65,00 € | |||
25er Karte | 175,00 € | |||
Geburtstagsfeier mit Übungsleiter | 45,00 € | Hallenmiete pro Stunde | ||
Inliner Kinder ohne Mitgliedschaft | 3,50 € | (nur bei Teilnahme) | ||
Für einige Abteilungen besteht ein Zusatzbeitrag. Bitte beim Abteilungsleiter erfragen. | ||||
1) zwei Partner mit mindestens einem Kind unter 18 Jahre, Alleinerziehende wahlweise | ||||
2) ab 18 Jahren, zu zahlen mit der ersten Beitragszahlung |