gültig ab 01.01.2018
monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 16,00 € | 48,00 € | 96,00 € | 192,00 € |
Azubis/Studenten über 18 | 11,50 € | 34,50 € | 69,00 € | 138,00 € |
Paare | 30,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 360,00 € |
Familie | 34,00 € | 102,00 € | 204,00 € | 408,00 € |
Kinder | 10,00 € | 30,00 € | 60,00 € | 120,00 € |
Passive Mitglieder | 41,00 € | |||
plus eine einmalige Aufnahmegebühr (mit der ersten Beitragszahlung zu entrichten) | 10,00 € | |||
Für die Nutzung des Erich Schröter Aktiv Zentrums berechnen wir einen Zusatzbeitrag für | ||||
Erwachsene | 6,25 € | 18,75 € | 37,50 € | 75,00 € |
Zeitmitglieder zahlen | 27,00 € | 81,00 € | ||
außerdem gibt es für Vereinsmitglieder | ||||
Zehnerkarten (Zusatzbeitrag entfällt) | 26,00 € | |||
Zehnerkarten (allgemein) | 70,00 € | |||
25er Karte | 150,00 € | |||
Einzelstunde | 7,00 € | |||
Inline Geburtstag mit Übungsleiter | 45,00 € | pro Stunde | ||
Inline Stunde Kinder allgemein | 3,50 € | nur bei Teilnahme | ||
Für einige Abteilungen besteht ein Zusatzbeitrag. Bitte beim Abteilungsleiter erfragen. |