Monatsplan Gesundheitssport
Datum | Titel | Ort | von | bis |
---|---|---|---|---|
Beckenbodengymnastik | Aktivzentrum | 09:00 | 10:00 | |
Step + BOP | Aktivzentrum | 10:00 | 11:00 | |
Kraft, Koordination, Beweglichkeit | Aktivzentrum | 17:30 | 19:00 | |
Fit ab 50 | Aktivzentrum | 08:30 | 09:15 | |
Bodyforming + Pilates | Aktivzentrum | 09:30 | 10:30 | |
Fit in die Woche | Aktivzentrum | 10:00 | 11:00 | |
Pilates | Aktivzentrum | 17:00 | 17:55 | |
Zumba | Aktivzentrum | 17:00 | 18:00 | |
Pilates | Aktivzentrum | 18:00 | 19:00 | |
Rücken-Fit | Grundschule Itzum | 19:00 | 20:00 | |
Marma Yoga | Aktivzentrum | 08:00 | 09:30 | |
Funktionstraining 5 | Aktivzentrum | 09:45 | 10:15 | |
Seniorensport mit Handicap | Aktivzentrum | 10:00 | 11:00 | |
Funktionstraining 6 | Aktivzentrum | 10:15 | 10:45 | |
später |