Tennis Punktspiele 2025/2026
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M00 9:00 | M00 9:00 | M00 9:00 | M60 9:00 | M60 9:00 | M60 9:00 | M00 9:00 |
| Constantin STEINERT | David SCHÄFER | Jan Ole PAULING | Matthias BERACZ | Markus EGGERS | Ralf DEMANN | Patrick EVERT |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Maurice SEELMEYER | Marcus KYNAST | Lars SCHULMEISTER | Ulrich WORGITZKI | Volker RHODE | Rüdiger KRUMME | Jan BARTELS |
| H40 10:30 | H40 10:30 | H40 10:30 | H30 10:30 | H30 10:30 | ||
| Tobias VOLLMER | Marten EHRENTRAUT | Bert WEGENER | Tobias NEUBAUER | Benedikt HESSE | ||
| - | - | - | - | - | ||
| M00 11:15 | Jacek KIECKO-FALKE | Stavros SPYRIDON | Christoph MERTEN | Glenn PRAUSE | Dustin SONNEFELD | |
| Hendrik HILLEBRAND | ||||||
| - | ||||||
| M00 12:00 | Jan Ole PAULING | M00 12:00 | M60 12:00 | M60 12:00 | M60 12:00 | M00 12:00 |
| Marcus KYNAST | Jan BARTELS | Rüdiger KRUMME | Ralf DEMANN | Ulrich WORGITZKI | Lars SCHULMEISTER | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Maurice SEELMEYER | Constantin STEINERT | Markus EGGERS | Matthias BERACZ | Markus ROSCHER | Patrick EVERT | |
| M00 13:30 | H40 13:30 | H40 13:30 | H40 13:30 | M00 13:30 | ||
| M00 ca. 13:45 | Andre-Manuel MEIERDIERKS | Sven RAKOWSKI | Jacek KIECKO-FALKE | Tobias VOLLMER | Konstantin GOERTZ | |
| Hendrik HILLEBRAND | - | - | - | - | - | |
| - | David SCHÄFER | Stavros SPYRIDON | Marten EHRENTRAUT | Bert WEGENER | Felipe SANCHEZ ALVAREZ | |
| Maurice LANDECK | ||||||
| M60 15:00 | H30 15:00 | H30 15:00 | ||||
| Volker RHODE | Tobias NEUBAUER | Glenn PRAUSE | ||||
| - | - | - | ||||
| H40 ca. 15:45 | Markus ROSCHER | Benedikt HESSE | Dustin SONNEFELD | |||
| Christoph MERTEN | ||||||
| - | ||||||
| Sven RAKOWSKI | M00 16:30 | M00 16:30 | ||||
| Felipe SANCHEZ ALVAREZ | Maurice LANDECK | |||||
| - | - | |||||
| Andre-Manuel MEIERDIERKS | Konstantin GOERTZ |
Link zu den Spielplänen und Tabellen auf der nuLiga Seite.